Banca nazionale svizzera (BNS) · mensile
Svizzera: Clearing interbancario (SIC)
87223449.0
1987-07-01 – 2026-06-01

Pagamenti interbancari in franchi regolati ogni mese tramite SIC: quanti, per quali importi, e ripartiti per dimensione del pagamento.
NA
- Overview
D0 - Total
T0
dims=D0=T0
Valori recenti
| Data | Total |
|---|---|
| 2025-07-01 | 90528883.0 |
| 2025-08-01 | 74952086.0 |
| 2025-09-01 | 83467897.0 |
| 2025-10-01 | 88386427.0 |
| 2025-11-01 | 79002431.0 |
| 2025-12-01 | 103309216.0 |
| 2026-01-01 | 83453036.0 |
| 2026-02-01 | 79429538.0 |
| 2026-03-01 | 90399794.0 |
| 2026-04-01 | 84284814.0 |
| 2026-05-01 | 79419822.0 |
| 2026-06-01 | 87223449.0 |
Set di dati correlati
- Carte di pagamento e bancomat Banca nazionale svizzera (BNS)
- Pagamenti e prelievi di contante Banca nazionale svizzera (BNS)
- Pagamenti dei clienti (in uscita) Banca nazionale svizzera (BNS)
- Moneta elettronica Banca nazionale svizzera (BNS)
- Tassi sui nuovi crediti Banca nazionale svizzera (BNS)
- Tassi d'interesse pubblicati Banca nazionale svizzera (BNS)