Banca nazionale svizzera (BNS) · mensile
Svizzera: Carte di pagamento e bancomat
8356531.0
2005-01-01 – 2026-05-01

Quante carte di credito, di debito e prepagate circolano in Svizzera, più il numero di bancomat. Solo consistenze, nessuna spesa.
NA
- Overview
D0 - Total
T0
dims=D0=T0
Valori recenti
| Data | Total |
|---|---|
| 2025-06-01 | 8576276.0 |
| 2025-07-01 | 8600261.0 |
| 2025-08-01 | 8601377.0 |
| 2025-09-01 | 8635272.0 |
| 2025-10-01 | 8692265.0 |
| 2025-11-01 | 8680088.0 |
| 2025-12-01 | 8639047.0 |
| 2026-01-01 | 8556766.0 |
| 2026-02-01 | 8498197.0 |
| 2026-03-01 | 8436860.0 |
| 2026-04-01 | 8395512.0 |
| 2026-05-01 | 8356531.0 |
Set di dati correlati
- Pagamenti e prelievi di contante Banca nazionale svizzera (BNS)
- Pagamenti dei clienti (in uscita) Banca nazionale svizzera (BNS)
- Moneta elettronica Banca nazionale svizzera (BNS)
- Clearing interbancario (SIC) Banca nazionale svizzera (BNS)
- Tassi d'interesse pubblicati Banca nazionale svizzera (BNS)
- Bilancio della BNS Banca nazionale svizzera (BNS)