Banca nazionale svizzera (BNS) · trimestrale
Svizzera: Bilancia dei pagamenti: servizi
3966.1
2012-01-01 – 2026-01-01

Con quali paesi la Svizzera scambia servizi — circa 50 partner più i totali regionali — per tipo di servizio e direzione.
NA
- Countries
D0 - Total
T0
dims=D0=T0
Valori recenti
| Data | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-01 | 4102.11 | 672.36 | -2292.18 | 41926.82 | 38127.87 | -3798.94 | 1231.83 | 4888.27 | 1873.05 | 1809.94 | 5926.82 | -1242.84 | 5964.92 | 4810.31 | 4474.31 | 4805.97 | 4473.43 | 590.23 | -1461.25 | 14.65 | 2101.8 | 2522.67 | 6775.37 | 7169.66 | 6120.11 | 331.66 | 1429.43 | 3093.55 | 2508.02 | 4554.8 | -1154.61 | 5063.66 | -4902.32 |
| 2023-07-01 | 3900.61 | 741.05 | -2208.33 | 42258.75 | 38943.99 | -3314.76 | 1188.51 | 4701.17 | 2188.85 | 1692.28 | 6883.83 | -248.69 | 5756.31 | 4543.13 | 4877.8 | 5789.94 | 4221.77 | 349.24 | -1474.8 | -578.94 | 2222.97 | 2144.04 | 7224.13 | 7132.52 | 5889.67 | 912.14 | 1481.93 | 3018.27 | 2722.98 | 4493.07 | -1213.18 | 4571.0 | -5035.28 |
| 2023-10-01 | 4619.74 | 802.62 | -2595.8 | 45020.16 | 38304.96 | -6715.2 | 1324.53 | 4517.51 | 2230.48 | 2023.95 | 6216.34 | -1265.45 | 6005.63 | 4273.68 | 4316.26 | 4423.21 | 4798.83 | 135.46 | -1969.9 | 245.2 | 2411.14 | 2537.0 | 7996.24 | 7481.79 | 5842.04 | 106.96 | 1608.52 | 3412.82 | 2291.8 | 5382.72 | -1731.95 | 4934.29 | -5765.76 |
| 2024-01-01 | 4115.73 | 709.21 | -2424.95 | 42317.87 | 38661.31 | -3656.57 | 1284.43 | 4589.09 | 1953.6 | 1690.79 | 7350.03 | -285.95 | 5942.92 | 4056.92 | 4317.52 | 4535.61 | 4709.6 | 466.58 | -1864.63 | 787.64 | 2278.21 | 2665.07 | 6779.04 | 7635.97 | 5873.52 | 218.09 | 1569.0 | 3081.39 | 1877.43 | 4946.02 | -1886.01 | 5176.18 | -4825.44 |
| 2024-04-01 | 4248.85 | 724.45 | -2415.2 | 44864.95 | 41741.06 | -3123.89 | 1324.32 | 4875.69 | 2198.64 | 1833.66 | 7576.67 | -133.3 | 6622.41 | 4716.21 | 4850.56 | 4918.17 | 4745.42 | 953.05 | -1810.33 | 590.17 | 2339.08 | 3027.0 | 7158.65 | 7709.98 | 6200.0 | 67.62 | 1614.63 | 3233.16 | 2436.83 | 5043.49 | -1906.2 | 5698.47 | -4960.01 |
| 2024-07-01 | 3938.79 | 793.42 | -2079.95 | 44642.81 | 40848.99 | -3793.82 | 1306.05 | 4635.0 | 2117.15 | 1858.84 | 7079.47 | -457.35 | 6048.47 | 4728.47 | 5232.55 | 5789.97 | 4342.22 | 404.52 | -1487.89 | -591.65 | 2413.44 | 2671.54 | 7191.07 | 7536.83 | 5941.06 | 557.42 | 1620.02 | 3502.31 | 3263.2 | 4990.2 | -1320.0 | 4746.74 | -5073.93 |
| 2024-10-01 | 4746.44 | 819.7 | -2707.58 | 47170.13 | 42618.57 | -4551.56 | 1389.69 | 4618.42 | 2273.15 | 2038.85 | 9515.21 | 1924.88 | 5940.39 | 4457.19 | 4515.76 | 4392.32 | 4906.86 | 377.9 | -2194.35 | -753.24 | 2452.95 | 2676.69 | 8117.36 | 7590.33 | 6008.11 | -123.44 | 1633.25 | 3519.33 | 3429.92 | 5713.68 | -1483.19 | 5284.76 | -5844.21 |
| 2025-01-01 | 4014.35 | 752.34 | -2276.13 | 43797.01 | 39242.62 | -4554.38 | 1339.13 | 4553.74 | 2095.85 | 1738.22 | 7924.42 | -142.29 | 5481.18 | 3928.23 | 4182.04 | 4485.65 | 5030.38 | 46.6 | -2014.29 | 31.61 | 2467.5 | 2541.69 | 7315.29 | 8066.71 | 5892.87 | 303.61 | 1715.16 | 3091.23 | 2510.07 | 5105.52 | -1552.95 | 5076.98 | -5219.43 |
| 2025-04-01 | 4150.02 | 749.41 | -2227.64 | 42366.21 | 40282.29 | -2083.92 | 1348.98 | 4682.41 | 2329.91 | 1922.38 | 6932.6 | -682.0 | 5531.12 | 4230.53 | 4912.63 | 4893.42 | 4723.91 | 730.06 | -1859.6 | 1424.07 | 2439.39 | 2785.54 | 6851.31 | 7614.6 | 6031.39 | -19.21 | 1689.98 | 3263.14 | 1361.48 | 5122.74 | -1300.59 | 5453.97 | -4521.39 |
| 2025-07-01 | 3809.71 | 721.42 | -2086.42 | 44376.88 | 41815.07 | -2561.81 | 1331.95 | 4772.84 | 2201.07 | 1723.29 | 7690.83 | -121.58 | 5550.71 | 4458.0 | 5229.98 | 5845.62 | 4432.54 | 563.59 | -1334.72 | -344.45 | 2326.49 | 2809.2 | 7340.14 | 7812.41 | 6104.79 | 615.64 | 1605.08 | 3659.65 | 3153.65 | 4994.37 | -1092.7 | 4996.13 | -5139.07 |
| 2025-10-01 | 4485.36 | 810.64 | -2510.93 | 47975.57 | 41316.77 | -6658.8 | 1430.31 | 4901.03 | 3063.18 | 1974.43 | 6690.63 | -2099.6 | 5451.4 | 4297.39 | 4454.9 | 4413.6 | 4847.36 | 409.38 | -1988.37 | 622.42 | 2457.8 | 2740.73 | 9507.76 | 8790.23 | 6331.35 | -41.3 | 1647.16 | 4090.92 | 2118.31 | 6079.29 | -1154.01 | 5256.74 | -6444.59 |
| 2026-01-01 | 3966.09 | 783.76 | -2242.42 | 43537.65 | 40594.41 | -2943.24 | 1375.52 | 4967.72 | 2317.27 | 1723.66 | 8107.14 | 271.56 | 5299.82 | 4001.3 | 4529.4 | 4544.51 | 5175.02 | -226.72 | -1922.38 | 622.58 | 2377.05 | 2781.8 | 7040.7 | 7835.59 | 6343.23 | 15.1 | 1593.29 | 3450.16 | 2159.22 | 5372.53 | -1298.53 | 4948.3 | -4723.44 |
Set di dati correlati
- Debito estero Banca nazionale svizzera (BNS)
- Posizione sull'estero per valuta Banca nazionale svizzera (BNS)
- Bilancia dei pagamenti: conto corrente Banca nazionale svizzera (BNS)
- Bilancia dei pagamenti: conto finanziario Banca nazionale svizzera (BNS)
- Commercio estero per categoria di merci Banca nazionale svizzera (BNS)
- Commercio estero per paese partner Ufficio federale di statistica (UST) / Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)
- Transazioni in titoli Banca nazionale svizzera (BNS)
- Indici azionari svizzeri Banca nazionale svizzera (BNS)