Banca nazionale svizzera (BNS) · trimestrale
Svizzera: Prezzi immobiliari
200.9
1970-01-01 – 2026-04-01

Indici svizzeri dei prezzi immobiliari e delle pigioni di quattro fornitori affiancati, per appartamenti, case, uffici, superfici commerciali e industriali.
NA
- Property type
D0 - Privately owned apartments
EW
dims=D0=EW
Valori recenti
| Data | Privately owned apartments | Privately owned apartments | Privately owned apartments | Privately owned apartments | Privately owned apartments |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 189.57 | 229.03 | 238.48 | 260.54 | 115.07 |
| 2023-10-01 | 191.88 | 231.72 | 241.84 | 262.24 | 116.98 |
| 2024-01-01 | 192.6 | 232.71 | 244.67 | 263.61 | 115.48 |
| 2024-04-01 | 191.16 | 235.21 | 247.75 | 263.67 | 116.53 |
| 2024-07-01 | 189.66 | 237.63 | 249.95 | 265.3 | 117.37 |
| 2024-10-01 | 190.02 | 238.85 | 252.14 | 268.79 | 120.77 |
| 2025-01-01 | 193.8 | 240.25 | 255.5 | 275.51 | 120.85 |
| 2025-04-01 | 195.28 | 242.93 | 258.58 | 282.45 | 123.51 |
| 2025-07-01 | 196.03 | 244.82 | 261.14 | 288.45 | 123.67 |
| 2025-10-01 | 198.41 | 248.06 | 263.46 | 289.94 | 124.39 |
| 2026-01-01 | 199.52 | 249.1 | 266.93 | 295.73 | 126.63 |
| 2026-04-01 | 200.89 | 252.33 | 269.58 | 299.37 | 128.69 |
Set di dati correlati
- Prezzi al consumo (paniere dettagliato) Ufficio federale di statistica (UST)
- IPC armonizzato (IPCA) Eurostat
- Prezzi delle costruzioni Ufficio federale di statistica (UST)
- Prezzi al consumo (IPC) Banca nazionale svizzera (BNS)
- Inflazione di fondo Banca nazionale svizzera (BNS)
- Previsione d'inflazione (BNS) Banca nazionale svizzera (BNS)
- Transazioni in titoli Banca nazionale svizzera (BNS)
- Indici azionari svizzeri Banca nazionale svizzera (BNS)