Banca nazionale svizzera (BNS) · mensile
Svizzera: Pagamenti e prelievi di contante
361.0
2005-01-01 – 2026-06-01

Per cosa e dove si paga con le carte svizzere — in negozio o online, in Svizzera o all'estero — nonché i prelievi ai bancomat.
NA
- Payments/Cash withdrawals
D0 - Total
ZT
dims=D0=ZT
Valori recenti
| Data | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 438.0 | 36.94 | 11855.5 | 49.61 | 32591.4 | 41.09 | 141230.0 | 7511.2 | 2442.6 | 2703.4 | 64.36 | 797.6 | 5802.5 | 1616.8 | 81.39 | 106.19 | 30009.3 | 42006.2 | 207.0 | 4311.7 | 48.01 | 4267.6 | 177.8 | 41.66 |
| 2025-08-01 | 471.5 | 37.13 | 12697.8 | 49.15 | 28415.9 | 40.07 | 139701.3 | 7461.1 | 1971.1 | 2613.6 | 64.09 | 757.7 | 5598.0 | 1396.6 | 80.58 | 101.55 | 24462.9 | 40778.6 | 181.7 | 3883.8 | 46.78 | 4087.4 | 168.5 | 41.22 |
| 2025-09-01 | 341.1 | 36.04 | 9464.9 | 51.04 | 25583.5 | 39.34 | 141237.2 | 6383.1 | 2232.0 | 2837.5 | 64.84 | 642.2 | 5556.7 | 1305.7 | 84.99 | 100.61 | 26263.0 | 43758.8 | 193.7 | 4046.8 | 47.86 | 4530.3 | 182.4 | 40.26 |
| 2025-10-01 | 308.8 | 35.62 | 8669.3 | 50.37 | 27934.6 | 40.39 | 146062.6 | 5249.9 | 2235.1 | 2815.8 | 65.64 | 536.4 | 5899.2 | 1407.2 | 81.78 | 102.17 | 27332.0 | 42899.6 | 194.1 | 4090.6 | 47.45 | 4440.8 | 177.7 | 40.02 |
| 2025-11-01 | 277.8 | 36.27 | 7659.9 | 53.44 | 21887.1 | 40.93 | 145313.9 | 3974.4 | 1860.4 | 2798.0 | 66.83 | 447.2 | 5947.6 | 1169.6 | 86.73 | 112.52 | 21451.2 | 41864.4 | 172.7 | 3512.4 | 49.17 | 4160.4 | 164.2 | 39.47 |
| 2025-12-01 | 417.4 | 43.53 | 9588.4 | 53.42 | 27037.0 | 44.79 | 157068.6 | 5241.8 | 2105.2 | 3353.2 | 72.08 | 669.5 | 7034.6 | 1444.2 | 84.74 | 127.72 | 24842.1 | 46518.5 | 218.2 | 4378.0 | 49.84 | 4544.8 | 201.8 | 44.4 |
| 2026-01-01 | 378.9 | 43.6 | 8689.8 | 52.75 | 26102.9 | 41.16 | 140351.8 | 4920.3 | 1873.3 | 2742.3 | 68.17 | 662.5 | 5777.2 | 1376.9 | 88.16 | 134.65 | 21248.3 | 40230.0 | 181.4 | 3795.5 | 47.79 | 4106.1 | 174.7 | 42.55 |
| 2026-02-01 | 367.6 | 43.12 | 8524.5 | 51.71 | 24001.8 | 40.32 | 133904.3 | 4703.3 | 1746.2 | 2619.7 | 66.69 | 588.4 | 5398.4 | 1241.2 | 87.09 | 125.1 | 20050.9 | 39281.9 | 163.5 | 3447.8 | 47.42 | 4080.1 | 167.9 | 41.15 |
| 2026-03-01 | 358.8 | 38.56 | 9304.9 | 52.75 | 27297.0 | 40.09 | 155422.0 | 5122.3 | 2036.5 | 3078.4 | 66.49 | 559.7 | 6230.7 | 1439.8 | 86.78 | 109.27 | 23466.1 | 46296.4 | 191.4 | 3949.6 | 48.46 | 4777.6 | 200.3 | 41.92 |
| 2026-04-01 | 320.0 | 36.55 | 8755.1 | 50.2 | 31883.0 | 40.7 | 148552.3 | 4658.7 | 2107.9 | 2736.8 | 64.99 | 487.6 | 6046.3 | 1600.4 | 82.44 | 104.66 | 25568.3 | 42111.3 | 179.5 | 3893.5 | 46.1 | 4404.9 | 177.5 | 40.3 |
| 2026-05-01 | 343.8 | 35.17 | 9775.5 | 50.54 | 31359.8 | 40.33 | 158466.9 | 5872.5 | 2037.5 | 2725.8 | 63.58 | 570.3 | 6391.4 | 1585.0 | 83.0 | 97.11 | 24547.8 | 42874.6 | 175.9 | 3713.2 | 47.37 | 4455.8 | 170.9 | 38.35 |
| 2026-06-01 | 361.0 | 34.16 | 10569.0 | 50.8 | 30937.0 | 38.9 | 161563.3 | 6848.0 | 2233.4 | 2949.6 | 61.77 | 672.3 | 6285.2 | 1571.6 | 85.69 | 98.17 | 26062.9 | 47751.8 | 186.8 | 3894.6 | 47.96 | 4847.9 | 188.3 | 38.84 |
Set di dati correlati
- Pagamenti dei clienti (in uscita) Banca nazionale svizzera (BNS)
- Moneta elettronica Banca nazionale svizzera (BNS)
- Clearing interbancario (SIC) Banca nazionale svizzera (BNS)
- Carte di pagamento e bancomat Banca nazionale svizzera (BNS)
- Bilancio della BNS Banca nazionale svizzera (BNS)
- Bilancia dei pagamenti: conto corrente Banca nazionale svizzera (BNS)