Swiss National Bank · monthly
Switzerland: E-money
307.5
2014-12-01 – 2026-08-01

Top-ups and outstanding balances on Swiss prepaid and stored-value payment cards.
This selection
- Overview
D0 - Amount in CHF millions
BMF0
dims=D0=BMF0
Recent values
| Date | Amount in CHF millions |
|---|---|
| 2025-09-01 | 342.1 |
| 2025-10-01 | 339.8 |
| 2025-11-01 | 313.4 |
| 2025-12-01 | 438.2 |
| 2026-01-01 | 357.7 |
| 2026-02-01 | 311.5 |
| 2026-03-01 | 361.2 |
| 2026-04-01 | 317.4 |
| 2026-05-01 | 305.3 |
| 2026-06-01 | 341.9 |
| 2026-07-01 | 355.3 |
| 2026-08-01 | 307.5 |
Related datasets
- Interbank clearing (SIC) Swiss National Bank
- Payment cards and ATMs Swiss National Bank
- Payments and cash withdrawals Swiss National Bank
- Customer payments (outgoing) Swiss National Bank
- New lending rates Swiss National Bank
- Published interest rates Swiss National Bank